2014/07/07

400TT!! 続き


最近エクセルに数字を打ち込むのにはまっている堀です。
なぜかというと測定記録の整理をしているからです。


ということで、許可を得ておりませんが400frの結果載せちゃいます(笑)

400m測定 7月7日(月)        
氏名 1 2 3 4 Total
山崎美紗子 1 1'18"53 1'24"42 1'24"58 1'22"78 5'30"33
近藤彰彦 3 1'27"94 1'30"94 1'32"72 1'30'91 6'02"51
堀雄太 M1 1'26"77 1'32"55 1'33"06 1'32"76 6'05"14
重澤遼 2 1'28"09 1'34"00 1'34"16 1'32"48 6'08"73
高橋葵 1 1'27"42 1'30"77 1'39"30 1'36"93 6'22"42
丸山夏実 2 1'33"08 1'39"11 1'37"38 1'30"01 6'24"28
​​山添昌人 1 1'24"95 1'39"44 1'42"69 1'43"08 6'31"16
菊池優 1 1'26"63 1'39"71 1'43"00 1'42"10 6'31"44
直井萌乃 1 1'43"63 1'54"12 1'56"58 1'56"13 7'30"46
高橋明日翔 1 2'04"25 2'25"61 2'24"53 2'19"06 9'13"45

認定記録会は10級(最低級)で4分52秒。
インカレ出場権を得ることができる7級は4分31秒。壁は高いですね。


これからもスイム練大事にしていきましょう。
手短ですが更新でした。

0 件のコメント:

コメントを投稿