2012/07/02

関カレ結果!


学連の方からリザルトが発表されると思いますが、その前に昨日の速報から転載します。

男子:       Total            Swim         Bike          通過        Run
柴山尚    2:05:58(27) 23:12(56) 1:04:25(43)   1:27:37(50) 38:21(34)
堀雄太    2:07:10(39) 24:24(80) 1:04:24(42)   1:28:48(57) 38:22(35)
杉原輝    2:08:10(46) 25:00(95) 1:01:35(5)     1:26:35(31) 41:35(95)
荒木俊弥   2:10:15(72) 21:49(32) 1:07:06(100)  1:28:55(60) 41:20(90)
鶴薗浩徳   2:11:06(77) 22:30(41) 1:07:17(104)  1:29:47(70) 41:19(88)
小竹拓真   2:23:47(146) 29:20(175) 1:12:29(170) 1:41:49(173) 41:58(103)
西山純輝   2:26:24(158) 30:24(188) 1:10:51(152) 1:41:15(165) 45:09(158)
芹川京次竜 2:27:32(163) 26:35(136) 1:14:26(182) 1:41:01(162) 46:31(175)
近藤彰彦   2:30:54(179) 29:10(165) 1:15:51(190) 1:45:01(191) 45:53(168)
堀田健太   2:42:03(205) 41:16(225) 1:18:46(209) 2:00:02(221) 42:01(104)
齋藤貴之   2:46:15(213) 32:15(195) 1:16:25(196) 1:48:40(198) 57:35(215)
岸田直之   2:54:07(219) 40:36(224) 1:21:22(216) 2:01:58(222) 52:09(195)

女子:
安曇樹香  2:20:42(2) 25:07(18) 1:13:02(4) 1:38:09(9) 42:33(1)
栗原知美  2:33:59(22) 32:33(44) 1:14:53(17) 1:47:26(32) 46:33(7)
水野宏美  2:38:00(31) 29:40(37) 1:19:02(32) 1:48:42(37) 49:18(18)
比屋定実季 2:49:46(42) 32:38(45) 1:19:18(33) 1:51:56(41) 57:50(41)

団体は男子が7位、女子が4位という結果でした。
個人では樹香さんが女子個人総合2位で入賞しました!

今年のインカレでは、蒲郡で通過した林を加えて、
男子5人、女子4人、合計9名がインカレの切符を手にしました!

今回は初ショートが出場者16名中8名でしたが、全員完走することができました。
結果が良かったひとも、思うようにいかなかった人も、これからの夏休みの練習次第で大きく変わるので、インカレ、代替レース磐田に向けて高め合っていきましょう!

1 件のコメント:

  1. コメントにて失礼します。
    OB・OG・サポートの皆様、応援ありがとうございました。
    レースを存分に楽しむことができました。

    シバ

    返信削除